Métodos de Pago
Descripción
ULEFONE ARMOR 11 5G 256GB + 8GB NEGRO
Sin mucha anticipación Ulefone nos sorprende con un nuevo modelo con conectividad 5G y una sorprendente cámara de visión infrarroja nocturna, Ulefone Armor 11, cuyo propósito principal es el de ampliar la cantidad de bandas 5G debido al incremento de esta nueva tecnología y por supuesto el de mostrarnos su innovadora cámara de visión nocturna que de seguro te sera muy util en muchas ocasiones. Cuenta con 256GB de Almacenamiento Interno, 8GB RAM, Un sorprendente set de 5 Cámaras Traseras dentro de las cuales destacan la cámara principal de 48MP sensor por Sony IMX582 y por supuesto la novedad de esta marca la cual es su camara de Vision Nocturna respaldada por 2 Luces LED Infrarrojas para un resultado sorprendente. Capturacion de Video en 4K y Cámara Frontal de 16MP, Pantalla de 6.1 Pulgadas, Batería de 5,200mAh con Carga Rápida y Carga Inalámbrica y no podemos olvidar sus Certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810G las cuales garantizan su alta durabilidad y su resistencia al agua.
ESPECIFICACIONES
Sistema Operativo | – Android 10 (Actualización a Android 11 Programada) – Servicios de Google Incluidos |
CPU | – Procesador MediaTek Dimensity 800 MT6873, 7nm – 4 x Cortex A76 + 4 x Cortex A55 , 2.0GHz – 8 Núcleos |
GPU | – Arm Mali-G57 MC4 |
Almacenamiento | – 256GB ROM – 8GB RAM |
Red | – 5G, 4G, 3G y 2GB
– Doble SIM (Nano SIM + Nano SIM) |
Bandas 5G | – N1 / N3 / N5 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 / N77 / N78 / N79 |
Bandas 4G | – B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28a / B28b / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B66 |
Bandas 3G | – B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 / B34 / B39 / BC0 / BC1 / BC10 |
Bandas 2G | – B2 / B3 / B5 / B8 / BC0 / BC1 / BC10 |
Compañia Telefónica | – Desbloqueado de Fabrica ( Telcel , AT&T , Movistar , Altan, Unefone , Virgin Mobile , Simplii , Freedoompop , Flash Mobile , Weex , Cierto , Alo , Maz Tiempo , Tokamovil , QBOcel ) |
Seguridad | – Lector de Huellas Dactilares, Reconocimiento Facial, PIN, Patrón y Contraseña |
Cámaras | – Penta Cámara Trasera con Sensor Sony IMX582 de 48MP (Cámara Principal) Apertura de Lente ƒ/1.79 + 20MP (Camara de Vision Nocturna con Soporte de 2 Luces LED Infrarrojas) + 13MP (Lente Gran Angular) + 2MP (Macro Lente) + 2MP (Lente de Enfoque) y Doble Flash LED – Cámara Frontal de 16MP, Apertura de Lente ƒ/2.0 – Cámaras con AI [(Inteligencia Artificial) Detecta el Ambiente y Ajusta los Parámetros para un Resultado de Imagen Favorable] – Capturación de Vídeo en 4K |
Pantalla | – Tipo Gota de Agua (19.5:9) IPS – Tamaño 6.1 Pulgadas – Resolución 1560 x 720 HD+ |
Batería | – 5,200mAh – Carga Rápida de 18W (Cableado) – Carga Inalámbrica de 10W |
Puertos | – USB Tipo-C (Carga / Audio / Datos) |
WiFi | – IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz y 5GHz) – HotSpot |
Bluetooth | – Versión 5.0 |
Geolocalización | – GPS – Glonass – Beidou – Galileo – Soporte para Brújula Digital |
Sensores | – Huella Dactilar – NFC – Giroscopio – Acelerómetro – Proximidad – Gravedad – Luz Ambiental – Brújula – Barorreceptor |
Diseño | – Color Negro – Estructura de Plástico con Refuerzo de Caucho y Marcos de Aluminio – Peso 295 gramos – Dimensiones 163.80 x 81.60 x 14.20 milímetros |
Extras | – NFC (Soporta Google Pay) – OTG (Permite la Carga Inversa a Dispositivos Externos) – Compatible con VoLTE – Altavoz de Fuerte Sonido – LED Frontal Notificador – Boton Físico Extra Asignable (Usted Asigna su Función) – Certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810G – Soporte para Fotografia y Video Debajo del Agua – Doble Micrófono con Cancelación de Ruido |
Idiomas | – Español, Inglés, Portugués, Italiano, Alemán, Francés, Ruso, Árabe, Griego, Ucraniano, Tailandes, Croaco, Sueco, Chino |
Multimedia | – Video: 3GP, MP4 – Audio: MP3, AAC, AMR, FLAC – Imagen: BMP, GIF, JPG, PNG – Ebook: TXT |
En la Caja | – Teléfono Celular – Cargador – Adaptador para Cargador – Cable para Carga/Datos – Adaptador de USB Tipo-C a Auxiliar 3.5mm – Protector de Pantalla – Herramienta para SIM – Instructivos |
Preguntas
No se encontraron Preguntas
Reseñas
No se encontraron Reseñas
Contáctanos
4427782554
4425554778
ventasdelbajiomx@gmail.com, soyrudomx@gmail.com
ventasdelbajiomx@gmail.com, soyrudomx@gmail.com